Anlage 2
(zu § 34)
(zu § 34)
| Streitwert bis … EUR | Gebühr … EUR | Streitwert bis … EUR | Gebühr … EUR | Streitwert bis … EUR | Gebühr … EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 40 000 | 398 | 10 000 | 196 |
| 600 | 35 | 45 000 | 427 | 13 000 | 219 |
| 900 | 45 | 50 000 | 456 | 16 000 | 242 |
| 1.200 | 55 | 65 000 | 556 | 19 000 | 265 |
| 1.500 | 65 | 80 000 | 656 | 22 000 | 288 |
| 2 000 | 73 | 95 000 | 756 | 25 000 | 311 |
| 2.500 | 81 | 110 000 | 856 | 30 000 | 340 |
| 3 000 | 89 | 125 000 | 956 | 35 000 | 369 |
| 3.500 | 97 | 140 000 | 1.056 | 320 000 | 2.056 |
| 4 000 | 105 | 155 000 | 1.156 | 350 000 | 2.206 |
| 4.500 | 113 | 170 000 | 1.256 | 380 000 | 2.356 |
| 5 000 | 121 | 185 000 | 1.356 | 410 000 | 2.506 |
| 6 000 | 136 | 200 000 | 1.456 | 440 000 | 2.656 |
| 7 000 | 151 | 230 000 | 1.606 | 470 000 | 2.806 |
| 8 000 | 166 | 260 000 | 1.756 | 500 000 | 2.956 |
| 9 000 | 181 | 290 000 | 1.906 |
Literatur im Internet zu Anlage 2 GKG
- Anlage 2 GKG wird im freien Lexikon Wikipedia unter folgenden Stichworten zitiert:
- Fügen Sie einen neuen Literaturhinweis hinzu
Rechtsberatung
- Sofortige Rechtsauskunft zu Anlage 2 GKG bei

Antwort auf alle Ihre Rechtsfragen in der Regel in wenigen Stunden. Bestimmen Sie selbst den Preis der Auskunft!
Sie betreiben juristische Seiten im Internet?