| Geschäftswert bis … EUR | Gebühr … EUR |
| 1 000 | 10 |
| 2 000 | 18 |
| 3 000 | 26 |
| 4 000 | 34 |
| 5 000 | 42 |
| 8 000 | 48 |
| 11 000 | 54 |
| 14 000 | 60 |
| 17 000 | 66 |
| 20 000 | 72 |
| 23 000 | 78 |
| 26 000 | 84 |
| 29 000 | 90 |
| 32 000 | 96 |
| 35 000 | 102 |
| 38 000 | 108 |
| 41 000 | 114 |
| 44 000 | 120 |
| 47 000 | 126 |
| 50 000 | 132 |
| 60 000 | 147 |
| 70 000 | 162 |
| 80 000 | 177 |
| 90 000 | 192 |
| 100 000 | 207 |
| 110 000 | 222 |
| 120 000 | 237 |
| 130 000 | 252 |
| 140 000 | 267 |
| 150 000 | 282 |
| 160 000 | 297 |
| 170 000 | 312 |
| 180 000 | 327 |
| 190 000 | 342 |
| 200 000 | 357 |
| 210 000 | 372 |
| 220 000 | 387 |
| 230 000 | 402 |
| 240 000 | 417 |
| 250 000 | 432 |
| 260 000 | 447 |
| 270 000 | 462 |
| 280 000 | 477 |
| 290 000 | 492 |
| 300 000 | 507 |
| 310 000 | 522 |
| 320 000 | 537 |
| 330 000 | 552 |
| 340 000 | 567 |
| 350 000 | 582 |
| 360 000 | 597 |
| 370 000 | 612 |
| 380 000 | 627 |
| 390 000 | 642 |
| 400 000 | 657 |
| 410 000 | 672 |
| 420 000 | 687 |
| 430 000 | 702 |
| 440 000 | 717 |
| 450 000 | 732 |
| 460 000 | 747 |
| 470 000 | 762 |
| 480 000 | 777 |
| 490 000 | 792 |
| 500 000 | 807 |
| 510 000 | 822 |
| 520 000 | 837 |
| 530 000 | 852 |
| 540 000 | 867 |
| 550 000 | 882 |
| 560 000 | 897 |
| 570 000 | 912 |
| 580 000 | 927 |
| 590 000 | 942 |
| 600 000 | 957 |
| 610 000 | 972 |
| 620 000 | 987 |
| 630 000 | 1 002 |
| 640 000 | 1 017 |
| 650 000 | 1 032 |
| 660 000 | 1 047 |
| 670 000 | 1 062 |
| 680 000 | 1 077 |
| 690 000 | 1 092 |
| 700 000 | 1 107 |
| 710 000 | 1 122 |
| 720 000 | 1 137 |
| 730 000 | 1 152 |
| 740 000 | 1 167 |
| 750 000 | 1 182 |
| 760 000 | 1 197 |
| 770 000 | 1 212 |
| 780 000 | 1 227 |
| 790 000 | 1 242 |
| 800 000 | 1 257 |
| 810 000 | 1 272 |
| 820 000 | 1 287 |
| 830 000 | 1 302 |
| 840 000 | 1 317 |
| 850 000 | 1 332 |
| 860 000 | 1 347 |
| 870 000 | 1 362 |
| 880 000 | 1 377 |
| 890 000 | 1 392 |
| 900 000 | 1 407 |
| 910 000 | 1 422 |
| 920 000 | 1 437 |
| 930 000 | 1 452 |
| 940 000 | 1 467 |
| 950 000 | 1 482 |
| 960 000 | 1 497 |
| 970 000 | 1 512 |
| 980 000 | 1 527 |
| 990 000 | 1 542 |
| 1 000 000 | 1 557 |
Stellenangebote Recht, Wirtschaft, Steuer
Stellenmarkt mit 23.716 aktuellen Stellenanzeigen bei

Ausgewählte Stellenangebote:
Weitere Stellenangebote

Ausgewählte Stellenangebote:
Volljuristen (m/w) mit Schwerpunkt im Zivilrecht
AÜG Netzwerk kompetente Personallogistik GmbH
AÜG Netzwerk kompetente Personallogistik GmbH
Wuppertal
22.09.2012
22.09.2012
Justiziar in der Rechtsabteilung (m/w) Schwerpunkt Urheberrecht / allg. Zivil- und Vertragsrecht
Kabel Deutschland Vertrieb & Service GmbH
Kabel Deutschland Vertrieb & Service GmbH
Bayern
23.09.2012
23.09.2012
Köln
28.09.2012
28.09.2012
Weitere Stellenangebote