Anlage 2
Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM
ZeitraumAllgemeine RentenversicherungKnappschaftliche Rentenversicherung
ArbeiterAngestellten
1.1 1924-31.12 19241 0564 080
1.1 1925-30. 4 19251 3804 080
1.5 1925-31.12 19251 3806 000
1.1 1926-31.12 19261 9086 000
1.1 1927-31.12 19272 0166 000
1.1 1928-31. 8 19282 7486 000
1.9 1928-31.12 19282 7488 400
1.1 1929-31.12 19292 9288 400
1.1 1930-31.12 19302 8808 400
1.1 1931-31.12 19312 6768 400
1.1 1932-31.12 19322 2928 400
1.1 1933-31.12 19332 1968 400
1.1 1934-31.12 19342 0047 200
1.1 1935-31.12 19352 1127 200
1.1 1936-31.12 19362 2207 200
1.1 1937-31.12 19372 3167 200
1.1 1938-31.12 19382 7007 200
1.1 1939-31.12 19393 0007 200
1.1 1940-31.12 19403 0967 200
1.1 1941-31.12 19413 3007 200
1.1 1942-30. 6 19423 3127 200
1.7 1942-31.12 19423 6007 200
1.1 1943-28. 2 19473 6007 2004 800
1.3 1947-31. 5 19493 6007 2007 200
1.6 1949-31. 8 19527 2008 400
1.9 1952-31.12 19589 00012 000
1.1 1959-31.12 19599 60012 000
1.1 1960-31.12 196010 20012 000
1.1 1961-31.12 196110 80013 200
1.1 1962-31.12 196211 40013 200
1.1 1963-31.12 196312 00014 400
1.1 1964-31.12 196413 20016 800
1.1 1965-31.12 196514 40018 000
1.1 1966-31.12 196615 60019 200
1.1 1967-31.12 196716 80020 400
1.1 1968-31.12 196819 20022 800
1.1 1969-31.12 196920 40024 000
1.1 1970-31.12 197021 60025 200
1.1 1971-31.12 197122 80027 600
1.1 1972-31.12 197225 20030 000
1.1 1973-31.12 197327 60033 600
1.1 1974-31.12 197430 00037 200
1.1 1975-31.12 197533 60040 800
1.1 1976-31.12 197637 20045 600
1.1 1977-31.12 197740 80050 400
1.1 1978-31.12 197844 40055 200
1.1 1979-31.12 197948 00057 600
1.1 1980-31.12 198050 40061 200
1.1 1981-31.12 198152 80064 800
1.1 1982-31.12 198256 40069 600
1.1 1983-31.12 198360 00073 200
1.1 1984-31.12 198462 40076 800
1.1 1985-31.12 198564 80080 400
1.1 1986-31.12 198667 20082 800
1.1 1987-31.12 198768 40085 200
1.1 1988-31.12 198872 00087 600
1.1 1989-31.12 198973 20090 000
1.1 1990-31.12 199075 60093 600
1.1 1991-31.12 199178 00096 000
1.1 1992-31.12 199281 600100 800
1.1 1993-31.12 199386 400106 800
1.1 1994-31.12 199491 200112 800
1.1 1995-31.12 199593 600115 200
1.1 1996-31.12 199696 000117 600
1.1 1997-31.12 199798 400121 200
1.1 1998-31.12 1998100 800123 600
1.1 1999-31.12 1999102 000124 800
1.1 2000-31.12 2000103 200127 200
1.1 2001-31.12 2001104 400128 400
1.1 2002-31.12 200254 00066 600
1.1 2003-31.12 200361 20075 000
1.1 2004-31.12 200461 80076 200
1.1 2005-31.12 200562 40076 800
1.1 2006-31.12 200663 00077 400
1.1 2007-31.12 200763 00077 400
1.1 2008-31.12 200863 60078 600
1.1 2009-31.12 200964 80079 800
1.1 2010-31.12 201066 00081 600
1.1 2011-31.12 201166 00081 000
1.1 2012-31.12 201267 20082 800

Stellenangebote Recht, Wirtschaft, Steuer

Literatur im Internet zu Anlage 2 SGB VI

Rechtsberatung

Sofortige Rechtsauskunft zu Anlage 2 SGB VI bei frag-einen-anwalt.de
Antwort auf alle Ihre Rechtsfragen in der Regel in wenigen Stunden. Bestimmen Sie selbst den Preis der Auskunft!

Frage stellen

Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht