Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
| Teil 2 - Flächenplanung (§§ 17 - 31) |
| Abschnitt 2 - Landschaftsplanung (§§ 22 - 31) |
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 24 aufgeführten Leistungen bei Grünordnungsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
Honorartafel zu § 29 Absatz 1 - Grünordnungsplan
| Ansätze Verrechnungs- einheiten | Honorarzone I | Honorarzone II | ||
| von | bis | von | bis | |
| Euro | Euro | |||
| 1 500 | 1 895 | 2 368 | 2 368 | 2 840 |
| 5 000 | 6 316 | 7 897 | 7 897 | 9 477 |
| 10 000 | 10 483 | 13 110 | 13 110 | 15 731 |
| 20 000 | 17 435 | 21 794 | 21 794 | 26 147 |
| 40 000 | 28 295 | 35 371 | 35 371 | 42 440 |
| 60 000 | 35 618 | 44 527 | 44 527 | 53 430 |
| 80 000 | 42 440 | 53 053 | 53 053 | 63 666 |
| 100 000 | 48 003 | 60 005 | 60 005 | 72 002 |
| 150 000 | 66 321 | 82 900 | 82 900 | 99 475 |
| 200 000 | 83 368 | 104 211 | 104 211 | 125 055 |
| 250 000 | 101 056 | 126 320 | 126 320 | 151 578 |
| 300 000 | 117 473 | 146 848 | 146 848 | 176 218 |
| 350 000 | 132 630 | 165 791 | 165 791 | 198 950 |
| 400 000 | 146 528 | 183 163 | 183 163 | 219 794 |
| 450 000 | 159 159 | 198 950 | 198 950 | 238 736 |
| 500 000 | 170 526 | 213 164 | 213 164 | 255 795 |
| 600 000 | 193 265 | 241 582 | 241 582 | 289 900 |
| 700 000 | 216 640 | 270 795 | 270 795 | 324 950 |
| 800 000 | 242 527 | 303 162 | 303 162 | 363 791 |
| 900 000 | 267 161 | 333 955 | 333 955 | 400 742 |
| 1 000 000 | 290 530 | 363 161 | 363 161 | 435 793 |
(2) Die Honorare sind für die Summe der Einzelansätze des Absatzes 3 gemäß der Honorartafel des Absatzes 1 zu berechnen.
(3) Für die Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen:
| 1. | für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer Geschossflächenzahl oder Baumassenzahl je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, | |
| 2. | für Flächen nach § 9 des Baugesetzbuchs mit Festsetzungen einer Geschossflächenzahl oder Baumassenzahl und Pflanzbindungen oder Pflanzpflichten je Hektar Fläche 1 150 Verrechnungseinheiten, | |
| 3. | für Grünflächen nach § 9 Absatz 1 Nummer 15 des Baugesetzbuchs, soweit nicht Bestand, je Hektar Fläche 1 000 Verrechnungseinheiten, | |
| 4. | für sonstige Grünflächen je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, | |
| 5. | für Flächen mit besonderen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die nicht bereits unter Nummer 2 angesetzt sind, je Hektar Fläche 1 200 Verrechnungseinheiten, | |
| 6. | für Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Steinen, Erden und anderen Bodenschätzen je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, | |
| 7. | für Flächen für Landwirtschaft und Wald mit mäßigem Anteil an Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, | |
| 8. | für Flächen für Landwirtschaft und Wald ohne Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege oder flurbereinigte Flächen von Landwirtschaft und Wald je Hektar Fläche 100 Verrechnungseinheiten, | |
| 9. | für Wasserflächen mit Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar Fläche 400 Verrechnungseinheiten, | |
| 10. | für Wasserflächen ohne Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege je Hektar Fläche 100 Verrechnungseinheiten, | |
| 11. | sonstige Flächen je Hektar Fläche 100 Verrechnungseinheiten. |
(4) Grünordnungspläne können nach Anzahl und Gewicht der Bewertungsmerkmale der Honorarzone II zugeordnet werden, wenn es bei Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden ist. Bewertungsmerkmale sind insbesondere:
| 1. | schwierige ökologische oder topographische Verhältnisse, | |
| 2. | sehr differenzierte Flächennutzungen, | |
| 3. | erschwerte Planung durch besondere Maßnahmen auf den Gebieten Umweltschutz, Denkmalschutz, Naturschutz, Spielflächenleitplanung oder Sportstättenplanung, | |
| 4. | Änderungen oder Überarbeitungen von Teilgebieten vorliegender Grünordnungspläne mit einem erhöhten Arbeitsaufwand sowie | |
| 5. | Grünordnungspläne in einem Entwicklungsbereich oder in einem Sanierungsgebiet. |
(5) Die Honorare sind nach Darstellungen der endgültigen Planfassung nach Leistungsphase 4 von § 24 zu berechnen. Kommt es nicht zur endgültigen Planfassung, so sind die Honorare nach den Festsetzungen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Planfassung zu berechnen.
Literatur im Internet zu § 29 HOAI
Querverweise
Rechtsberatung

Antwort auf alle Ihre Rechtsfragen in der Regel in wenigen Stunden. Bestimmen Sie selbst den Preis der Auskunft!
Frage stellen