Rechtsprechung zu Art. 2 GG
53.871 Entscheidungen - Seite 1043 von 1078:
- LSG Nordrhein-Westfalen, 27.03.1996 - L 12 Ar 32/95
- VGH Bayern, 14.06.1991 - 21 B 90.3797
- VGH Hessen, 27.10.1983 - 2 TH 79/73
- OVG Berlin, 23.02.1978 - V B 46.75
- VG Hamburg, 25.04.1972 - V 165/71
- OVG Berlin, 27.11.1968 - V B 16.68
- BVerfG, 05.07.1983 - 1 BvR 1369/81
- BVerfG, 11.07.1980 - 1 BvR 517/80
- BVerfG, 21.03.1977 - 1 BvR 1/77
- BVerfG, 21.03.1977 - 1 BvR 2/77
- BVerfG, 06.04.1973 - 1 BvR 103/71
- BayObLG, 27.03.1972 - BReg. 2 Z 60/70
- BVerfG, 22.08.2000 - 2 BvR 1363/00
Verfassungsbeschwerde - Elternrecht - Ausweisung - Elternteil - Ausländer
- AG Schwelm, 16.09.1988 - 24 C 466/88
- LG Essen, 24.09.1982 - 19 O 387/82
- LG Mannheim, 22.04.1981 - 4 S 153/80
- BFH, 11.09.1964 - V 140/62
- FG Baden-Württemberg, 20.12.1994 - 3 K 270/91
- FG Baden-Württemberg, 24.03.1994 - 10 K 77/93
- FG München, 28.06.1972 - III 31/69
- FG Nürnberg, 20.06.1969 - III 69/69
- FG Nürnberg, 10.11.1967 - III 119/67
- KreisG Suhl, 26.06.1992 - 2 K 76/91
- BVerfG, 14.02.1979 - 1 BvR 296/78
- BVerfG, 26.07.1988 - 2 BvR 1639/87
- BVerfG, 23.10.1987 - 1 BvR 573/86
- BVerfG, 10.04.1987 - 1 BvR 883/86
- BVerfG, 18.11.1986 - 1 BvR 330/86
- BVerfG, 17.09.1985 - 1 BvR 1261/84
- BVerfG, 17.09.1985 - 1 BvR 1260/84
- BVerfG, 02.05.1985 - 2 BvR 285/85
- BVerfG, 04.09.1984 - 1 BvR 871/84
- BVerfG, 02.03.1984 - 1 BvR 23/84
- BVerfG, 14.09.1983 - 1 BvR 290/83
- BVerfG, 04.08.1983 - 2 BvR 1183/83
- BVerfG, 13.06.1983 - 1 BvR 811/82
- BVerfG, 29.06.1981 - 1 BvR 154/81
- BVerfG, 30.05.1980 - 1 BvR 313/80
- BVerfG, 14.05.1980 - 1 BvR 360/80
- BVerfG, 13.11.1979 - 2 BvR 1069/79
- BVerfG, 07.10.1979 - 2 BvR 968/79
- BVerfG, 02.10.1979 - 1 BvR 969/79
- BVerfG, 07.08.1978 - 2 BvR 67/76
- BVerfG, 03.02.1975 - 1 BvR 281/74
- BVerfG, 09.06.1973 - 1 BvR 415/72
- BVerfG, 01.03.1973 - 1 BvR 406/68
- BVerfG, 01.03.1973 - 1 BvR 87/70
- BVerfG, 03.02.1973 - 1 BvR 617/68
- BVerfG, 23.03.1972 - 1 BvR 61/71
- BVerfG, 30.01.1970 - 2 BvR 531/69
Eingrenzen:
Suchbegriffe: nach Zeit: Letzte 6 Monate (595) Letzte 3 Jahre (4838)nach Gerichten: Bundesgerichte und EuGH (15265) Ordentliche Gerichte (13554) Arbeitsgerichte (3542) Verwaltungsgerichte (23373) Sozialgerichte (4966) Finanzgerichte (1298)