Webinar: Kostenloses Webinar zum neuen KI-Assistenten morgen, 27. Oktober 2026 11:30 Uhr Unverbindlich anmelden
×
×
Doctrine-WebinarNicht verpassen
Kostenloses Webinar zum neuen KI-Assistenten morgen, 27. Oktober 2026 11:30 - 12:00 Uhr
Unverbindlich anmelden
Hier: Fassung aufgrund des Grundsteuer-Reformgesetzes | Zur alten Fassung

Bewertungsgesetz

Gliederung
Zitiervorschläge
https://dejure.org/gesetze/BewG/__paste_norm__.html
__paste_bez__ __paste_norm__ BewG (https://dejure.org/gesetze/BewG/__paste_norm__.html)
__paste_bez__ __paste_norm__ BewG
__paste_bez__ __paste_norm__ Bewertungsgesetz (https://dejure.org/gesetze/BewG/__paste_norm__.html)
__paste_bez__ __paste_norm__ Bewertungsgesetz
Tipp: Sie können bequem auch Untereinheiten des Gesetzestextes (Absatz, Nummer, Satz etc.) zitieren. Halten Sie dafür die Umschalttaste ⇧    gedrückt und bewegen Sie die Maus über dem Gesetzestext. Der jeweils markierte Abschnitt wird Ihnen am oberen Rand als Zitat angezeigt und Sie können das Zitat von dort kopieren. Ausführliche Beschreibung

Schriftgöße im Rechtsfenster:

Optimierung der Satzdarstellung

  

Anlage 39
(zu § 254) Ermittlung des Rohertrags

I. Monatliche Nettokaltmieten in EUR/Quadratmeter Wohnfläche** (Wertverhältnisse/Stand: 1. Januar 2022)

Land Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung) Baujahr des Gebäudes

bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1990 1991 bis 2000 ab 2001

Baden-Württemberg Einfamilienhaus unter 60 m2 7,136,887,018,739,40

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,246,416,627,587,51

100 m2 und mehr 5,536,106,376,617,78

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,638,168,158,568,89

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,606,066,116,557,60

100 m2 und mehr 5,105,385,456,207,31

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,609,179,1110,1012,44

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,787,097,337,828,97

100 m2 und mehr 6,846,426,827,278,97

Bayern Einfamilienhaus unter 60 m2 7,867,547,769,2810,64

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,897,047,348,078,50

100 m2 und mehr 6,096,697,067,038,80

Zweifamilienhaus unter 60 m2 6,917,357,417,488,25

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,065,455,575,727,07

100 m2 und mehr 4,614,854,965,426,79

Mietwohngrundstück unter 60 m2 9,8210,4110,4411,1214,56

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,748,048,408,6110,50

100 m2 und mehr 7,807,297,818,0010,50

Berlin Einfamilienhaus unter 60 m2 9,047,797,2810,7014,45

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,927,256,899,2811,56

100 m2 und mehr 7,016,916,638,0911,96

Zweifamilienhaus unter 60 m2 8,958,557,839,7012,62

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,566,335,877,4310,79

100 m2 und mehr 5,975,645,237,0210,37

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,478,077,349,6014,83

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,686,235,917,4410,70

100 m2 und mehr 6,735,655,506,9110,70

BrandenburgEinfamilienhaus unter 60 m2 8,347,207,2810,6612,20

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,316,716,889,269,75

100 m2 und mehr 6,476,396,628,0710,09

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,507,177,108,799,68

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,505,315,326,728,28

100 m2 und mehr 5,004,734,756,367,96

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,457,117,009,1311,94

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,885,495,637,078,61

100 m2 und mehr 5,924,985,246,588,61

Bremen Einfamilienhaus unter 60 m2 7,036,496,737,629,00

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,166,066,366,627,19

100 m2 und mehr 5,455,776,115,777,44

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,888,098,197,848,91

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,786,006,156,007,62

100 m2 und mehr 5,265,335,485,677,33

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,088,268,338,3811,33

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,386,386,716,498,17

100 m2 und mehr 6,425,796,246,048,17

Hamburg Einfamilienhaus unter 60 m2 8,697,017,529,5610,26

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,626,537,118,318,20

100 m2 und mehr 6,746,226,847,248,49

Zweifamilienhaus unter 60 m2 10,459,349,8210,5510,89

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,676,927,378,079,31

100 m2 und mehr 6,976,166,577,648,96

Mietwohngrundstück unter 60 m2 9,188,198,579,7011,89

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,236,326,897,518,58

100 m2 und mehr 7,305,736,426,988,58

Hessen Einfamilienhaus unter 60 m2 7,966,976,917,8310,02

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,976,506,546,808,00

100 m2 und mehr 6,176,186,295,938,29

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,457,237,026,728,27

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,465,365,265,157,08

100 m2 und mehr 4,974,774,704,876,81

Mietwohngrundstück unter 60 m2 9,449,138,818,9013,01

von 60 m2 bis unter 100 m2 7,457,057,106,899,39

100 m2 und mehr 7,506,396,606,409,39

Mecklenburg-Vorpommern Einfamilienhaus unter 60 m2 7,025,755,508,128,77

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,155,375,207,057,01

100 m2 und mehr 5,445,115,016,147,26

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,486,806,357,928,24

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,485,054,776,077,05

100 m2 und mehr 4,994,494,255,746,78

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,207,446,929,0911,22

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,485,745,577,048,10

100 m2 und mehr 6,525,215,186,558,10

Niedersachsen Einfamilienhaus unter 60 m2 6,626,366,317,728,40

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,805,935,976,706,71

100 m2 und mehr 5,135,645,745,846,95

Zweifamilienhaus unter 60 m2 6,787,217,007,237,58

von 60 m2 bis unter 100 m2 4,985,345,255,536,48

100 m2 und mehr 4,524,764,685,246,24

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,078,578,289,0011,22

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,366,626,676,988,10

100 m2 und mehr 6,426,016,206,488,10

Nordrhein-Westfalen Einfamilienhaus unter 60 m2 6,976,566,828,308,32

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,106,116,447,206,65

100 m2 und mehr 5,405,826,196,286,88

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,077,387,507,707,44

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,195,475,625,896,37

100 m2 und mehr 4,714,875,025,576,12

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,838,138,238,9010,22

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,176,296,626,907,38

100 m2 und mehr 6,225,696,156,417,38

Rheinland-Pfalz Einfamilienhaus unter 60 m2 7,126,816,888,139,32

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,236,366,507,067,45

100 m2 und mehr 5,526,056,256,157,72

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,307,777,667,648,44

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,355,765,755,857,22

100 m2 und mehr 4,875,135,135,536,94

Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,338,828,679,1111,95

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,576,816,987,068,62

100 m2 und mehr 6,626,186,496,578,62

Saarland Einfamilienhaus unter 60 m2 6,076,186,138,399,03

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,325,765,797,297,21

100 m2 und mehr 4,715,485,576,357,47

Zweifamilienhaus unter 60 m2 6,337,136,938,008,30

von 60 m2 bis unter 100 m2 4,635,285,196,137,09

100 m2 und mehr 4,224,714,635,806,82

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,748,708,4110,2412,62

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,106,736,777,949,10

100 m2 und mehr 6,156,106,307,379,10

Sachsen Einfamilienhaus unter 60 m2 6,706,215,718,238,97

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,875,795,397,157,17

100 m2 und mehr 5,195,525,196,237,43

Zweifamilienhaus unter 60 m2 5,926,095,476,677,00

von 60 m2 bis unter 100 m2 4,344,514,115,115,99

100 m2 und mehr 3,944,013,674,835,75

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,577,776,958,9311,12

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,986,015,606,928,02

100 m2 und mehr 6,025,445,206,428,02

Sachsen-AnhaltEinfamilienhaus unter 60 m2 6,235,785,537,437,79

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,455,395,226,456,23

100 m2 und mehr 4,835,145,025,626,45

Zweifamilienhaus unter 60 m2 6,196,375,966,756,83

von 60 m2 bis unter 100 m2 4,544,724,475,175,85

100 m2 und mehr 4,134,203,984,895,62

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,227,416,908,249,90

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,695,725,556,387,14

100 m2 und mehr 5,745,195,165,937,14

Schleswig-Holstein Einfamilienhaus unter 60 m2 7,166,926,878,479,24

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,286,456,497,357,37

100 m2 und mehr 5,556,146,246,417,64

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,558,107,868,188,58

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,546,015,906,277,34

100 m2 und mehr 5,035,345,265,927,06

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,858,398,108,8911,09

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,196,476,526,897,99

100 m2 und mehr 6,245,876,066,407,99

ThüringenEinfamilienhaus unter 60 m2 7,366,586,418,319,59

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,456,136,057,227,66

100 m2 und mehr 5,715,835,826,297,94

Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,077,006,677,308,12

von 60 m2 bis unter 100 m2 5,195,195,005,596,95

100 m2 und mehr 4,714,624,455,296,68

Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,707,617,228,3311,00

von 60 m2 bis unter 100 m2 6,085,885,816,457,94

100 m2 und mehr 6,125,335,406,007,94

* Für Wohnungseigentum gelten die Nettokaltmieten für Mietwohngrundstücke.

** Flächen, die zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, gelten als Wohnfläche. Für diese Flächen ist bei Mietwohngrundstücken die für Wohnungen mit einer Fläche unter 60 m2 geltende monatliche Nettokaltmiete in Euro je Quadratmeter Nutzfläche (ohne Zubehörräume) anzusetzen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind diese Flächen zu der jeweiligen Wohnfläche zu addieren.

Nettokaltmiete - Festwert - für einen Garagenstellplatz (Einzelgarage/Tiefgarage) 35 EUR/Monat

II. Mietniveaustufen

Zur Berücksichtigung von Mietniveauunterschieden zwischen Gemeinden eines Landes sind die Nettokaltmieten zu I. durch folgende Ab- oder Zuschläge anzupassen:

Mietniveaustufe 1 - 20,0 %

Mietniveaustufe 2 - 10,0 %

Mietniveaustufe 3 +/- 0 %

Mietniveaustufe 4 + 10,0 %

Mietniveaustufe 5 + 20,0 %

Mietniveaustufe 6 + 30,0 %

Mietniveaustufe 7 + 40,0 %

Die gemeindebezogene Einordnung in die Mietniveaustufen und der dafür maßgebliche Gebietsstand ergibt sich aus der Rechtsverordnung zur Durchführung des § 254 des Bewertungsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung; nicht aufgeführte Gemeinden sind der Mietniveaustufe 3 zuzuordnen.

Fassung aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), in Kraft getreten am 21.12.2022 Gesetzesbegründung verfügbar

Änderungsübersicht
InkrafttretenÄnderungsgesetzAusfertigungFundstelle
21.12.2022
Änderung
Vorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)
Änderung
Jahressteuergesetz 202216.12.2022BGBl. I S. 2294
23.07.2021
Änderung
Vorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)
Änderung
Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz)16.07.2021BGBl. I S. 2931
03.12.2019
Änderung
Vorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)
Änderung
Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz)26.11.2019BGBl. I S. 1794

Rechts-KI

Ihre dejure.org-Rechtsdaten — jetzt mit der Power der Doctrine-KI

Die Kombination aus den umfangreichen Inhalten von dejure.org und der spezialisierten KI von Doctrine hebt juristische Arbeit in Deutschland auf ein neues Level — von der Aktenanalyse bis zum Schriftsatz.

Jetzt entdecken

Was ist das?

Kopieren Sie den Zitiervorschlag von hier:

 

Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht