Hier: Gesetzesfassung vor Änderung durch das Grundsteuer-Reformgesetz | Zur neuen Fassung
Alte Fassung
Zitiervorschläge
__paste_bez__ __paste_norm__ BewG a.F. (https://dejure.org/gesetze/0BewG02122019/__paste_norm__.html)
__paste_bez__ __paste_norm__ Bewertungsgesetz a.F. (https://dejure.org/gesetze/0BewG02122019/__paste_norm__.html)
Tipp: Sie können bequem auch Untereinheiten des Gesetzestextes (Absatz, Nummer, Satz etc.) zitieren. Halten Sie dafür die Umschalttaste ⇧ gedrückt und bewegen Sie die Maus über dem Gesetzestext. Der jeweils markierte Abschnitt wird Ihnen am oberen Rand als Zitat angezeigt und Sie können das Zitat von dort kopieren. Ausführliche Beschreibung
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Region Land/Reg.bezirk | Nutzungsart Betriebsform | Betriebsgröße | Reingewinn EUR/ha LF | Pachtpreis EUR/ha LF | Wert für das Besatzkapital EUR/ha LF |
| Schleswig- Holstein | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -428 | 240 | 129 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -19 | 286 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 124 | 338 | 78 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -572 | 161 | 241 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -98 | 201 | 238 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -535 | 122 | 160 | |
| Futterbau | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -143 | 162 | 142 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -917 | 338 | 343 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -124 | 388 | 358 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 224 | 389 | 313 | ||
| Pflanzenbau- | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -586 | 201 | 161 | |
| Verbund | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -169 | 245 | 150 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 148 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -833 | 214 | 188 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -253 | 263 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 348 | 238 | ||
| Pflanzen- und | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -648 | 202 | 169 | |
| Viehverbund | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -136 | 243 | 172 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 68 | 302 | 153 | ||
| Braunschweig | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -456 | 226 | 121 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -20 | 270 | 84 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 116 | 318 | 72 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -96 | 203 | 241 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 238 | 205 | ||
| Sonstiger | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -532 | 122 | 161 | |
| Futterbau | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -143 | 162 | 143 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 001 | 312 | 315 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -136 | 354 | 326 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 206 | 359 | 287 | ||
| Pflanzenbau- | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -617 | 190 | 153 | |
| Verbund | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -176 | 234 | 144 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 141 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -868 | 205 | 180 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -268 | 249 | 209 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 330 | 224 | ||
| Pflanzen- und | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -687 | 190 | 160 | |
| Viehverbund | Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -146 | 227 | 160 | |
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 142 | ||
| Hannover | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -461 | 224 | 119 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 268 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 114 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -565 | 163 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -97 | 203 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 237 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -534 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -143 | 161 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 249 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 006 | 310 | 313 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -137 | 352 | 325 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 205 | 357 | 286 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -622 | 189 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -178 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 286 | 140 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -872 | 204 | 179 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -269 | 248 | 208 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 328 | 223 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -691 | 189 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -147 | 226 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 279 | 141 | ||
| Lüneburg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -478 | 216 | 115 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 258 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 110 | 304 | 69 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -578 | 160 | 238 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -99 | 198 | 234 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 231 | 199 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -536 | 121 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -145 | 160 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 150 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 011 | 309 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 350 | 323 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -632 | 186 | 149 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -181 | 230 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 281 | 138 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -880 | 202 | 178 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -272 | 246 | 206 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 325 | 221 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -699 | 187 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -149 | 222 | 156 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 275 | 139 | ||
| Weser-Ems | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -476 | 217 | 116 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 261 | 81 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -577 | 160 | 239 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -99 | 198 | 235 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 232 | 200 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -540 | 120 | 158 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -145 | 159 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 149 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -966 | 323 | 326 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -131 | 367 | 339 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 213 | 372 | 298 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -622 | 190 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -178 | 233 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 142 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -862 | 207 | 181 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -264 | 253 | 213 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 335 | 228 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -684 | 192 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -144 | 230 | 162 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 286 | 144 | ||
| Düsseldorf | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -443 | 233 | 124 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -20 | 281 | 87 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 123 | 338 | 77 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -548 | 169 | 251 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -94 | 209 | 247 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 147 | 244 | 210 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -492 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -131 | 176 | 155 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 268 | 165 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -964 | 323 | 327 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -131 | 368 | 340 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 214 | 373 | 299 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -593 | 198 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -171 | 242 | 148 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 149 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -824 | 215 | 190 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -256 | 261 | 219 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 345 | 235 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -658 | 199 | 167 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -140 | 237 | 167 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 294 | 149 | ||
| Köln | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -432 | 239 | 127 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -19 | 288 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 127 | 348 | 80 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -566 | 163 | 243 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -97 | 202 | 239 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 142 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 78 | 264 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -962 | 324 | 327 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -131 | 369 | 340 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 215 | 374 | 300 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -586 | 200 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -169 | 244 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 305 | 151 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -829 | 214 | 189 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -257 | 259 | 218 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 343 | 234 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -655 | 200 | 167 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -139 | 238 | 168 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 67 | 296 | 149 | ||
| Münster | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -460 | 223 | 120 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 264 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 309 | 70 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -554 | 167 | 249 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -95 | 206 | 244 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 145 | 240 | 207 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 265 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 014 | 308 | 310 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 203 | 354 | 284 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -613 | 191 | 154 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -177 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 285 | 139 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -848 | 208 | 184 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -266 | 251 | 211 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 332 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -680 | 192 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -147 | 225 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 278 | 141 | ||
| Detmold | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -450 | 229 | 122 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -20 | 274 | 85 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 117 | 321 | 73 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -552 | 167 | 250 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -95 | 207 | 245 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 146 | 241 | 208 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 265 | 164 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 014 | 308 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -607 | 192 | 155 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -175 | 237 | 145 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 290 | 142 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -847 | 209 | 185 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -265 | 252 | 211 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 333 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -677 | 193 | 162 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -146 | 227 | 160 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 143 | ||
| Arnsberg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -439 | 235 | 126 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -20 | 282 | 88 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 121 | 332 | 76 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -97 | 202 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 204 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 78 | 263 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 013 | 308 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -601 | 194 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -173 | 239 | 147 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 75 | 294 | 144 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -850 | 208 | 184 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -266 | 251 | 210 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 331 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -674 | 194 | 163 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -145 | 228 | 161 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 283 | 143 | ||
| Darmstadt | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -485 | 215 | 114 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 261 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 318 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -607 | 152 | 227 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -105 | 187 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 132 | 218 | 188 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -537 | 121 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -146 | 158 | 139 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 71 | 242 | 148 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -926 | 336 | 340 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -125 | 385 | 355 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 223 | 387 | 310 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -617 | 193 | 153 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -177 | 236 | 144 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 75 | 292 | 144 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -850 | 210 | 184 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -257 | 258 | 218 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 342 | 233 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -672 | 196 | 163 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -141 | 236 | 166 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 293 | 146 | ||
| Gießen | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -492 | 212 | 112 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -22 | 256 | 78 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 106 | 301 | 66 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -591 | 156 | 233 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -102 | 193 | 228 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 136 | 225 | 194 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -535 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -145 | 159 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 150 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -929 | 335 | 339 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -125 | 384 | 354 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 221 | 384 | 309 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -624 | 191 | 151 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -179 | 234 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 286 | 138 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -846 | 211 | 185 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -256 | 260 | 219 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 343 | 234 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -673 | 196 | 163 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -142 | 235 | 165 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 290 | 145 | ||
| Kassel | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -488 | 213 | 113 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -22 | 256 | 79 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 108 | 304 | 67 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -584 | 158 | 236 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -100 | 195 | 231 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 138 | 228 | 197 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -534 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -144 | 160 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 247 | 151 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -928 | 335 | 339 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -125 | 385 | 355 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 222 | 385 | 309 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -621 | 192 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -178 | 235 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 287 | 139 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -843 | 212 | 185 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -255 | 260 | 219 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 344 | 235 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -671 | 196 | 163 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -141 | 236 | 165 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 291 | 146 | ||
| Rheinland-Pfalz | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -501 | 208 | 110 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -22 | 253 | 77 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 109 | 306 | 68 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -588 | 157 | 234 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -101 | 194 | 229 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 136 | 226 | 195 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -535 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -145 | 159 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 244 | 149 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 003 | 311 | 314 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -136 | 356 | 328 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 206 | 357 | 287 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -641 | 185 | 147 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -182 | 229 | 139 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 282 | 138 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -879 | 203 | 178 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -269 | 247 | 208 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 326 | 222 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -703 | 187 | 156 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -148 | 224 | 157 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 277 | 139 | ||
| Stuttgart | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -481 | 216 | 115 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -21 | 261 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 107 | 302 | 67 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -567 | 163 | 243 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -98 | 201 | 238 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 141 | 233 | 202 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -501 | 130 | 171 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -135 | 171 | 151 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 259 | 160 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 017 | 306 | 309 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 350 | 323 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 203 | 352 | 282 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -628 | 187 | 150 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -180 | 232 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 71 | 282 | 136 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -858 | 206 | 182 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -267 | 250 | 210 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 329 | 224 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -690 | 190 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -148 | 224 | 158 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 276 | 139 | ||
| Karlsruhe | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -500 | 208 | 110 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -22 | 250 | 77 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 103 | 290 | 64 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -577 | 160 | 239 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -100 | 197 | 233 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 138 | 229 | 197 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -503 | 129 | 170 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -136 | 169 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 76 | 256 | 158 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -1 020 | 306 | 309 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 202 | 351 | 282 | ||
| Pflanzenbau-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -638 | 185 | 148 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -183 | 228 | 138 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 69 | 276 | 133 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -864 | 205 | 181 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -268 | 248 | 209 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 326 | 222 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -697 | 188 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -150 | 222 | 156 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 272 | 137 | ||
| Freiburg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -499 | 208 | 110 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -22 | 251 | 77 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 105 | 295 | 65 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -586 | 157 | 235 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -101 | 193 | 229 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 136 | 224 | 193 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | -503 | 129 | 170 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | -136 | 168 | 149 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 76 | 255 | 157 | ||
