Hier: Gesetzesfassung vor Änderung durch das Grundsteuer-Reformgesetz | Zur neuen Fassung
Alte Fassung
Zitiervorschläge
__paste_bez__ __paste_norm__ BewG a.F. (https://dejure.org/gesetze/0BewG02122019/__paste_norm__.html)
__paste_bez__ __paste_norm__ Bewertungsgesetz a.F. (https://dejure.org/gesetze/0BewG02122019/__paste_norm__.html)
Tipp: Sie können bequem auch Untereinheiten des Gesetzestextes (Absatz, Nummer, Satz etc.) zitieren. Halten Sie dafür die Umschalttaste ⇧ gedrückt und bewegen Sie die Maus über dem Gesetzestext. Der jeweils markierte Abschnitt wird Ihnen am oberen Rand als Zitat angezeigt und Sie können das Zitat von dort kopieren. Ausführliche Beschreibung
| 6 | |||||||||||
| Werte für das Besatzkapital nach Altersklassen in €/ha | |||||||||||
| Alters- klasse | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | |
| Jahre | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 180 | |
| Buche | I. EKL. und besser | 32,30 | 32,30 | 39,70 | 61,90 | 99,70 | 147,60 | 179,00 | 167,30 | 167,30 | 167,30 |
| Buche | II. EKL. 2 | 19,30 | 19,30 | 22,20 | 34,60 | 54,80 | 83,30 | 104,20 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
| Buche | III. EKL. und schlechter | 6,70 | 6,70 | 7,00 | 12,20 | 21,30 | 33,70 | 45,10 | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
| Eiche | I. EKL. und besser | 38,30 | 38,50 | 45,90 | 60,90 | 80,20 | 102,50 | 129,30 | 155,40 | 177,70 | 200,40 |
| Eiche | II. EKL. 3 | 22,80 | 22,80 | 25,60 | 33,80 | 45,50 | 58,90 | 76,30 | 93,80 | 107,30 | 120,90 |
| Eiche | III. EKL. und schlechter | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 8,00 | 12,00 | 17,20 | 23,00 | 29,90 | 37,50 | 44,20 |
| Fichte | I. EKL. und besser | 45,20 | 61,50 | 112,50 | 158,60 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 |
| Fichte | II. EKL. 4 | 30,70 | 35,90 | 68,30 | 102,60 | 123,80 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 133,60 |
| Fichte | III. EKL. und schlechter | 18,40 | 18,90 | 34,90 | 59,20 | 77,70 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 |
| Kiefer | I. EKL. und besser | 7,10 | 7,70 | 15,20 | 23,10 | 29,10 | 34,40 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| Kiefer | II. EKL. 5 | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 6,10 | 9,00 | 11,30 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| Kiefer | III. EKL. und schlechter | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 5,20 | 8,80 | 11,20 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
Vorschrift angefügt durch das Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz) vom 24.12.2008
Änderungsübersicht
| Inkrafttreten | Änderungsgesetz | Ausfertigung | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz) | 24.12.2008 |
Rechts-KI
Ihre dejure.org-Rechtsdaten — jetzt mit der Power der Doctrine-KI
Die Kombination aus den umfangreichen Inhalten von dejure.org und der spezialisierten KI von Doctrine hebt juristische Arbeit in Deutschland auf ein neues Level — von der Aktenanalyse bis zum Schriftsatz.