Hier: Fassung aufgrund des Grundsteuer-Reformgesetzes | Zur alten Fassung
Zitiervorschläge
Tipp: Sie können bequem auch Untereinheiten des Gesetzestextes (Absatz, Nummer, Satz etc.) zitieren. Halten Sie dafür die Umschalttaste ⇧ gedrückt und bewegen Sie die Maus über dem Gesetzestext. Der jeweils markierte Abschnitt wird Ihnen am oberen Rand als Zitat angezeigt und Sie können das Zitat von dort kopieren. Ausführliche Beschreibung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Land | Nutzungsart Baumartengruppe | Ertragsklasse | Reingewinn EUR/ha | Pachtpreis EUR/ha | Wert für das Besatzkapital EUR/ha |
| Deutschland | Baumartengruppe Buche | I. Ertragsklasse und besser | 78 | 5,40 | Anlage 15a |
| II. Ertragsklasse | 51 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 25 | ||||
| Baumartengruppe Eiche | I. Ertragsklasse und besser | 90 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 58 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 17 | ||||
| Baumartengruppe Fichte | I. Ertragsklasse und besser | 105 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 75 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 49 | ||||
| Baumartengruppe Kiefer | I. Ertragsklasse und besser | 26 | 5,40 | Anlage 15a | |
| II. Ertragsklasse | 11 | ||||
| III. Ertragsklasse und schlechter | 11 | ||||
| übrige Fläche der forstwirtschaftlichen Nutzung | 11 | 5,40 |
Fassung aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022
Änderungsübersicht
| Inkrafttreten | Änderungsgesetz | Ausfertigung | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | Jahressteuergesetz 2022 | 16.12.2022 | |
| 14.12.2010 | Jahressteuergesetz 2010 | 08.12.2010 | |
| 01.01.2009 | Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz) | 24.12.2008 |
Rechts-KI
Ihre dejure.org-Rechtsdaten — jetzt mit der Power der Doctrine-KI
Die Kombination aus den umfangreichen Inhalten von dejure.org und der spezialisierten KI von Doctrine hebt juristische Arbeit in Deutschland auf ein neues Level — von der Aktenanalyse bis zum Schriftsatz.