Pfandbriefgesetz
Abschnitt 4 - Allgemeine Vorschriften für das Pfandbriefgeschäft (§§ 27 - 28) |
(1) 1Die Pfandbriefbank hat gesondert für ihre im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe quartalsweise folgende, auf das jeweilige Quartalsende bezogene Angaben auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:
1. | den Gesamtbetrag der Pfandbriefe einschließlich der Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften im Sinne des § 4 Absatz 3 sowie der entsprechenden Deckungsmassen nach dem Nennwert, dem Barwert sowie dem in einem Stresstest nach § 4 der Pfandbrief-Barwertverordnung ermittelten Barwert (Risikobarwert), | ||
2. | eine nach Pfandbriefgattungen untergliederte Liste der internationalen Wertpapierkennnummern der Internationalen Organisation für Normung derjenigen Pfandbriefe, die eine solche internationale Wertpapierkennnummer führen, | ||
3. | jeweils den Betrag, um den die Deckungsmassen nach Nummer 1 den Gesamtbetrag der Pfandbriefe nach Nummer 1 übersteigen, sowie jeweils die Beträge der gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Überdeckung, | ||
4. | die Laufzeitenstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungsmassen, jeweils in folgenden Stufen: | ||
a) | bis zu sechs Monate, | ||
b) | mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monate, | ||
c) | mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monate, | ||
d) | mehr als 18 Monate bis zu zwei Jahre, | ||
e) | mehr als zwei Jahre bis zu drei Jahre, | ||
f) | mehr als drei Jahre bis zu vier Jahre, | ||
g) | mehr als vier Jahre bis zu fünf Jahre, | ||
h) | mehr als fünf Jahre bis zu zehn Jahre und | ||
i) | über zehn Jahre, | ||
5. | die Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfandbriefe nach § 30 Absatz 2a, die diesbezüglichen Befugnisse des Sachwalters sowie die Auswirkungen einer derartigen Fälligkeitsverschiebung auf die Laufzeitenstruktur der Pfandbriefe nach Nummer 4, | ||
6. | jeweils den Absolutbetrag der von null verschiedenen größten sich ergebenden negativen Summe in den nächsten 180 Tagen im Sinne des § 4 Absatz 1a Satz 3 für die Pfandbriefe und die Angabe, für den wievielten der nächsten 180 Tage sich diese größte negative Summe ergibt, sowie den Gesamtbetrag der Deckungswerte, soweit er höchstens nach § 4 Absatz 1a Satz 3 in Ansatz gebracht werden dürfte, | ||
7. | den Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c, auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, sowie gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c, bei einem negativen Gesamtwert der Derivategeschäfte an Stelle des Anteils an den Deckungsmassen den Anteil an den zu deckenden Verbindlichkeiten, | ||
8. | jeweils den Gesamtbetrag der in das Deckungsregister eingetragenen Forderungen gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b, auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, getrennt nach den Staaten, in denen die Schuldner ihren Sitz haben, und hierzu jeweils zusätzlich den Gesamtbetrag der Forderungen gemäß Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, | ||
9. | jeweils den Gesamtbetrag der in das Deckungsregister eingetragenen Forderungen gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, und gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c und gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, getrennt nach den Staaten, in denen die Schuldner oder im Falle einer Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, und hierzu jeweils zusätzlich den Gesamtbetrag der Forderungen gemäß Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, | ||
10. | jeweils den Gesamtbetrag der in das Deckungsregister eingetragenen Forderungen gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, getrennt nach den Staaten, in denen die Schuldner oder im Falle einer Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, | ||
11. | für die in das Deckungsregister eingetragenen Hypotheken nach § 12 Absatz 1, Forderungen nach § 20 Absatz 1, Schiffshypotheken nach § 21 und Registerpfandrechte oder ausländische Flugzeughypotheken nach § 26a und die Werte nach § 19 Absatz 1, § 20 Absatz 2, § 26 Absatz 1 und § 26f Absatz 1 jeweils den Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen überschreiten, die in § 13 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz, auch in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 6, in § 20 Absatz 3, in § 22 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 5, oder in § 26b Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit § 26f Absatz 1 Satz 5, festgelegt sind, | ||
12. | für die Nummern 8 bis 10 jeweils auch den Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen des § 19 Absatz 1, des § 20 Absatz 2, des § 26 Absatz 1 und des § 26f Absatz 1 überschreiten, getrennt nach den Staaten, in denen die Schuldner oder im Falle einer Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, | ||
13. | den prozentualen Anteil der festverzinslichen Deckungswerte an der entsprechenden Deckungsmasse sowie den prozentualen Anteil der festverzinslichen Pfandbriefe an den zu deckenden Verbindlichkeiten, | ||
14. | für jede Fremdwährung den Nettobarwert nach § 6 der Pfandbrief-Barwertverordnung, | ||
15. | den Anteil derjenigen Deckungswerte am Gesamtbetrag der Deckungsmasse, einschließlich der nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, nach Absatz 3 Nummer 3 oder nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 berücksichtigten Forderungen, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall gemäß Artikel 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit der Maßgabe als eingetreten gilt, dass ein Ausfall nach Artikel 178 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 stets nach 90 Tagen als eingetreten gilt. |
2Die Veröffentlichung der Angaben hat für die ersten drei Quartale eines Geschäftsjahres jeweils innerhalb eines Monats nach Quartalsende zu erfolgen. 3Für das vierte Quartal eines Geschäftsjahres hat die Veröffentlichung der Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Quartalsende zu erfolgen. 4Die Veröffentlichung der Angaben hat jeweils für die Dauer von zwei Jahren zu erfolgen. 5Ferner sind die Angaben in den Anhang des Jahresabschlusses aufzunehmen.
(2) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen nach § 12 Absatz 1 sind zusätzlich anzugeben:
1. | die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen | ||
a) | nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 300 000 Euro, von mehr als 300 000 Euro bis zu 1 Million Euro, von mehr als 1 Million Euro bis zu 10 Millionen Euro und von mehr als 10 Millionen Euro, | ||
b) | nach den Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen, dabei jeweils | ||
c) | nach gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie nach Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Handelsgebäuden, Industriegebäuden, sonstigen gewerblich genutzten Gebäuden, unfertigen und noch nicht ertragsfähigen Neubauten sowie Bauplätzen, | ||
2. | der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen sowie der Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 Prozent der Forderung beträgt, und deren Verteilung nach Staaten entsprechend Nummer 1 Buchstabe b, | ||
3. | der durchschnittliche, anhand des Betrags der zur Deckung verwendeten Forderungen gewichtete Beleihungsauslauf; werden mehrere auf einem Grundstück lastende Hypotheken zur Deckung genutzt, so ist hiervon nur diejenige mit dem höchsten Beleihungsauslauf zugrunde zu legen; Beleihungsauslauf im Sinne dieses Gesetzes ist das prozentuale Verhältnis der nach § 14 zur Deckung genutzten Hypothek zuzüglich der ihr vorrangigen und gleichrangigen Belastungen zum Beleihungswert, | ||
4. | der anhand des Restbetrages der Darlehensforderung gewichtete Durchschnitt der seit der Kreditvergabe verstrichenen Laufzeit sowie | ||
5. | 1ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses | ||
a) | die Zahl der Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, | ||
b) | die Zahl der Fälle, in denen die Pfandbriefbank während des Geschäftsjahres Grundstücke zur Verhütung von Verlusten an Hypotheken hat übernehmen müssen, | ||
c) | der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Hypothekenschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. | ||
2Die in Satz 1 Nummer 5 bezeichneten Angaben sind getrennt nach gewerblich genutzten und Wohnzwecken dienenden Grundstücken aufzuführen. |
(3) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen nach § 20 Absatz 1 sind zusätzlich anzugeben:
(4) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Schiffspfandbriefen und Flugzeugpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben:
1. | die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen | ||
a) | nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 500 000 Euro, von mehr als 500 000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro, | ||
b) | nach den Staaten, in denen die beliehenen Schiffe und Schiffsbauwerke registriert sind, jeweils getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen, und | ||
c) | nach den Staaten, in denen die beliehenen Flugzeuge registriert sind, | ||
2. | der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen sowie der Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 Prozent der Forderung beträgt, sowie | ||
3. | 1ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses | ||
a) | die Zahl der Verfahren zur Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Flugzeugen, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, | ||
b) | die Zahl der Fälle, in denen die Bank während des Geschäftsjahres Schiffe, Schiffsbauwerke oder Flugzeuge zur Verhütung von Verlusten an Schiffshypotheken, Registerpfandrechten oder ausländischen Flugzeughypotheken hat übernehmen müssen, | ||
c) | der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Darlehensschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. | ||
2Die in Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c bezeichneten Angaben sind getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen vorzunehmen. |
(5) Für sämtliche Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 ist jeweils auch der entsprechende Wert des Vorjahres anzugeben.
Fassung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) vom 12.05.2021
Vorherige Gesetzesfassung
Inkrafttreten | Änderungsgesetz | Ausfertigung | Fundstelle |
---|---|---|---|
08.07.2022 | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) | 12.05.2021 | |
01.07.2021 | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) | 12.05.2021 | |
06.11.2015 | Gesetz zur Anpassung des nationalen Bankenabwicklungsrechts an den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die europäischen Vorgaben zur Bankenabgabe (Abwicklungsmechanismusgesetz) | 02.11.2015 | |
19.12.2014 | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen [EU] Nr. 1093/2010 und [EU] Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates [BRRD-Umsetzungsgesetz] | 10.12.2014 | |
01.01.2014 | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRD IV-Umsetzungsgesetz) | 28.08.2013 | |
25.11.2010 | Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie | 19.11.2010 | |
26.03.2009 | Gesetz zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts | 20.03.2009 |
Querverweise
Auf § 28 PfandBG verweisen folgende Vorschriften:
- Pfandbriefgesetz (PfandBG)
- Allgemeine Vorschriften über die Pfandbriefemission
- § 4 (Deckungskongruenz; Anordnung erhöhter Mindestdeckungsanforderungen)
- Schutz vor Zwangsvollstreckung; Trennungsprinzip bei Insolvenz der Pfandbriefbank
- § 30 (Trennungsprinzip bei Insolvenz der Pfandbriefbank; Fälligkeitsverschiebung)
- Rechtsbehelfe und Zuwiderhandlungen
- § 39 (Bußgeldvorschriften)
- Kreditwesengesetz (KWG)
- Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
- 6. Prüfung und Prüferbestellung
- § 29 (Besondere Pflichten des Prüfers)